mercredi 19 août 2015

Interpretation "tracert"

Hallo zusammen,

kann mir bitte jemand etwas Grundsätzliches erklären?
Was bedeuten diese "Aussetzer" bei step 2 und 9



Routenverfolgung zu google.com [173.194.39.2] über maximal 30 Abschnitte:

1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 8 ms 8 ms 8 ms 83-169-178-254-isp.superkabel.de [83.169.178.254]
4 7 ms 8 ms 9 ms ip5886c322.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.195.34]
5 9 ms 9 ms 9 ms ip5886c320.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.195.32]
6 11 ms 7 ms 8 ms ip5886c1a8.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.193.168]
7 12 ms 10 ms 24 ms ip5886ed80.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.237.128]
8 23 ms 9 ms 9 ms ip5886ca29.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.41]
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 9 ms 10 ms 9 ms 209.85.241.232
11 12 ms 10 ms 10 ms 72.14.234.233
12 12 ms 13 ms 13 ms 216.239.40.210
13 16 ms 16 ms 17 ms 216.239.40.216
14 26 ms 21 ms 19 ms 209.85.255.85
15 21 ms 19 ms 23 ms 216.239.40.189
16 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.233.217
17 21 ms 20 ms 19 ms 209.85.245.165
18 22 ms 21 ms 22 ms ham02s13-in-f2.1e100.net [173.194.39.2]


Interpretation "tracert"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire